공지사항
2022년 1, 2월 회비 납부 현황 안내
회원 여러분 안녕하십니까?
2022년 1, 2월 회비 납부 현황을 알려드립니다.
아래의 표를 확인하여 내용이 사실과 다르거나 문의 사항이 있으면 학회 사무실로 연락주시기 바랍니다.
올해 회비를 아직 납부하지 않은 회원이 계시다면 학회 홈페이지 개인정보란에서 회비납부현황을 확인하신 후,
아래의 학회 계좌로 회비를 납부하여주시기 바랍니다(회비 납부시 입금자명은 반드시 회원 이름으로 부탁드립니다.).
계 좌 : 하나은행 181-910020-83105
예 금 주 : 한국고고학회
2022년 1월 회비 | |||
입금일 | 성명 | 금액 | 비고 |
1/2 | 이남규 | 100,000 | 2022~2023년분 납부 |
1/3 | 김도훈 | 100,000 | 2022~2023년분 납부 |
1/4 | 정찬우 | 50,000 |
|
1/4 | 박현준 | 50,000 |
|
1/4 | 이정철 | 50,000 |
|
1/4 | 김동균 | 50,000 |
|
1/5 | 이윤섭 | 50,000 |
|
1/5 | 삼강문화재연구원 | 50,000 |
|
1/5 | 조성희 | 50,000 |
|
1/6 | 오재진 | 50,000 |
|
1/6 | 손준호 | 50,000 |
|
1/10 | 김환일 | 50,000 | |
1/10 | 한양문화재연구원 | 50,000 | |
1/10 | 안형기 | 50,000 | |
1/10 | 김민경 | 50,000 | |
1/13 | 박호성 | 50,000 |
|
1/13 | 이형원 | 100,000 | 2022~2023년분 납부 |
1/14 | 이후석 | 50,000 |
|
1/14 | 안소현 | 100,000 | 2021~2022년분 납부 |
1/16 | 김미영 | 50,000 |
|
1/17 | 이성준 | 50,000 |
|
1/17 | 조근우 | 50,000 |
|
1/17 | 박상현 | 50,000 |
|
1/17 | 박형열 | 50,000 |
|
1/17 | 차순철 | 50,000 |
|
1/18 | 권욱택 | 50,000 |
|
1/18 | 홍승연 | 90,000 | 2021~2023년분 납부 |
1/18 | 김훈희 | 50,000 |
|
1/18 | 박성현 | 50,000 |
|
1/19 | 천선행 | 500,000 | 2022~2031년분 납부 |
1/19 | 김권중 | 50,000 |
|
1/20 | 가야문물연구원 | 50,000 |
|
1/20 | 이현혜 | 50,000 |
|
1/21 | 한국선사문화연구원 | 50,000 |
|
1/21 | 이지향 | 50,000 |
|
1/21 | 장기명 | 100,000 | 2021~2022년분 납부 |
1/23 | 우병철 | 50,000 |
|
1/23 | 정경화 | 50,000 |
|
1/24 | 배진성 | 50,000 |
|
1/25 | 하인수 | 50,000 |
|
1/25 | 강산문화연구원 | 50,000 |
|
1/27 | 고일홍 | 50,000 |
|
1/27 | 한국문화재재단 | 50,000 |
|
1/27 | 국방문화재연구원 | 50,000 |
|
1/28 | 최정범 | 50,000 |
|
1/28 | 경남대학교박물관 | 50,000 |
|
1월 회비 합계 | 3,040,000 |
|
2022년 2월 회비 | |||
입금일 | 성명 | 금액 | 비고 |
2/3 | 이동헌 | 50,000 |
|
2/3 | 김형준 | 50,000 |
|
2/4 | 권수진 | 50,000 |
|
2/4 | 이준효 | 50,000 |
|
2/7 | 최병현 | 50,000 |
|
2/7 | 하남역사박물관 | 50,000 |
|
2/9 | 오쿠라정보서비스 | 50,000 |
|
2/11 | 이재광 | 50,000 |
|
2/11 | 최재현 | 50,000 |
|
2/11 | 경산시립박물관 | 50,000 |
|
2/12 | 황종현 | 50,000 |
|
2/14 | 강병학 | 50,000 |
|
2/15 | 정주안 | 50,000 |
|
2/15 | 백종오 | 50,000 |
|
2/16 | 경북문화재연구원 | 50,000 |
|
2/17 | 황철주 | 50,000 |
|
2/18 | 국립경주박물관 | 50,000 |
|
2/18 | 이재현 | 50,000 |
|
2/23 | 박천택 | 50,000 |
|
2/25 | 김건우 | 50,000 |
|
2/25 | 최범식 | 50,000 |
|
2/27 | 한진현 | 30,000 |
|
2/28 | 이문기 | 50,000 |
|
2/28 | 최정아 | 50,000 |
|
2/28 | 박경신 | 50,000 |
|
2월 회비 합계 | 1,230,000 |
|



