공지사항
2022년 3~6월 회비 납부 현황 안내
회원 여러분 안녕하십니까?
2022년 3~6월 회비 납부 현황을 알려드립니다.
아래의 표를 확인하여 내용이 사실과 다르거나 문의 사항이 있으면 학회 사무실로 연락주시기 바랍니다.
올해 회비를 아직 납부하지 않은 회원이 계시다면 학회 홈페이지 개인정보란에서 회비납부현황을 확인하신 후,
아래의 학회 계좌로 회비를 납부하여주시기 바랍니다(회비 납부시 입금자명은 반드시 회원 이름으로 부탁드립니다.).
계 좌 : 하나은행 181-910020-83105
예 금 주 : 한국고고학회
2022년 3월 회비 | |||
입금일 | 성명 | 금액 | 비고 |
3/3 | 정아름(샤바놀) | 50,000 | |
3/4 | 강건우 | 50,000 | |
3/4 | 이현우 | 50,000 | |
3/4 | 임혜환 | 50,000 | |
3/8 | 임민섭 | 50,000 | |
3/8 | 이춘선 | 50,000 | |
3/10 | 박장호 | 50,000 | |
3/13 | 최민정 | 50,000 | |
3/13 | 한대흠 | 50,000 | |
3/13 | 김병철 | 50,000 | |
3/14 | 오강원 | 50,000 | |
3/15 | 배덕환 | 100,000 | 2021~2022년분 납부 |
3/15 | 전은정 | 30,000 | |
3/15 | 황인호 | 50,000 | |
3/15 | 김환희 | 50,000 | |
3/16 | 이광준 | 50,000 | |
3/17 | 김창억 | 50,000 | |
3/17 | 이경자 | 50,000 | |
3/18 | 조자영 | 50,000 | |
3/20 | 김동완 | 100,000 | 2021~2022년분 납부 |
3/21 | 박석태 | 50,000 | |
3/21 | 김기홍 | 50,000 | |
3/21 | 하영중 | 50,000 | |
3/22 | 김귀한 | 50,000 | |
3/23 | 서울문화유산연구원 | 50,000 | |
3/24 | 김은정 | 50,000 | |
3/24 | 불교문화재연구소 | 50,000 | |
3/24 | 박영구 | 50,000 | |
3/24 | 한국문화유산협회 | 50,000 | |
3/28 | 김혁중 | 50,000 | |
3/28 | 길가은 | 100,000 | 2021~2022년분 납부 |
3/28 | 오대양 | 100,000 | 2021~2022년분 납부 |
3/29 | 이희경 | 50,000 | |
3/30 | 울산문화재연구원 | 50,000 | |
3/31 | 김동일 | 50,000 | |
3/31 | 최슬기 | 100,000 | 2021~2022년분 납부 |
3/31 | 김은채 | 100,000 | 2021~2022년분 납부 |
3/31 | 김세진 | 100,000 | 2021~2022년분 납부 |
3월 회비 합계 | 2,230,000 |
|
2022년 4월 회비 | |||
입금일 | 성명 | 금액 | 비고 |
4/1 | 이동희 | 50,000 | |
4/4 | 권예주 | 30,000 | |
4/5 | 윤형열 | 30,000 | |
4/5 | 최영주 | 50,000 | |
4/7 | 강세호 | 50,000 | |
4/7 | 김선경 | 50,000 | |
4/8 | 김병철 | 50,000 | |
4/8 | 금강문화유산연구원 | 50,000 | |
4/8 | 박동주 | 50,000 | |
4/10 | 조성건 | 30,000 | |
4/11 | 부경문물연구원 | 50,000 | |
4/12 | 김동균 | 50,000 | |
4/14 | 이용현 | 50,000 | |
4/14 | 조치욱 | 50,000 | |
4/14 | 김왕국 | 50,000 | |
4/18 | 박순발 | 50,000 | |
4/20 | 동의대학교박물관 | 50,000 | |
4/26 | 이현오 | 50,000 | |
4월 회비 합계 | 840,000 |
|
2022년 5월 회비 | |||
입금일 | 성명 | 금액 | 비고 |
5/3 | 김현준 | 50,000 | |
5/4 | 최윤선 | 50,000 | |
5/5 | 홍영호 | 50,000 | |
5/8 | 유태용 | 50,000 | |
5/10 | 이동준 | 30,000 | |
5/10 | 제주고고학연구소 | 50,000 | |
5/16 | 김주형 | 50,000 | |
5/18 | 정치영 | 50,000 | |
5/18 | 김봉연 | 50,000 | |
5/20 | 김한나 | 50,000 | |
5/24 | 대가야박물관 | 50,000 | |
5/26 | 을유문화사 | 50,000 | |
5/26 | 노대석 | 50,000 | |
5/26 | 이민규 | 30,000 | |
5/28 | 김윤태 | 30,000 | |
5/31 | 장용준 | 100,000 | 2021~2022년분 납부 |
5월 회비 합계 | 790,000 |
|
2022년 6월 회비 | |||
입금일 | 성명 | 금액 | 비고 |
6/4 | 이정은 | 50,000 | |
6/9 | 최규홍 | 50,000 | 2022~2023년분 납부 |
6/14 | 경강문화재연구원 | 1,000,000 | 2022~2041년분 납부 |
6/14 | 차우근 | 1,000,000 | 2022~2041년분 납부 |
6/17 | 한성문화재연구원 | 50,000 | |
6/20 | 원해선 | 100,000 | 2021~2022년분 납부 |
6/29 | 김승옥 | 300,000 | 2022~2027년분 납부 |
6/29 | 이수지 | 100,000 | 2021~2022년분 납부 |
6/30 | 동양미디어 | 50,000 | |
6/30 | 김은경 | 50,000 | |
6월 회비 합계 | 2,750,000 |
|



