공지사항
2025년 1월 회비 납부 현황 안내
회원 여러분 안녕하십니까.
2025년 1월 회비 납부 현황을 알려드립니다.
아래의 표를 확인하여 내용이 사실과 다르거나 문의 사항이 있으시면 학회 사무실로 연락 주시기 바랍니다.
더불어 안정적인 학보 발송을 위해 학회 홈페이지 개인정보란의 이메일 업데이트를 부탁드립니다.
올해 회비를 아직 납부하지 않은 회원이 계시다면 학회 홈페이지 개인정보란에서 회비 납부 현황을 확인하신 후,
아래의 학회 계좌로 회비를 납부하여 주시기 바랍니다. (회비 납부 시 입금자명은 반드시 회원 이름으로 부탁드립니다.)
계 좌 : 하나은행 181-910020-83105
예 금 주 : 한국고고학회
2025년 1월 회비 | |||
입금일 | 성명 | 금액 | 비고 |
1/1 | 최정범 | 50,000 | |
1/2 | 정찬우 | 50,000 | |
1/2 | 김환희 | 50,000 | |
1/2 | 정기채 | 50,000 | |
1/2 | 박수린 | 50,000 | |
1/2 | 박상현 | 50,000 | |
1/2 | 신하영 | 50,000 | |
1/3 | 정선운 | 50,000 | |
1/4 | 김지희 | 50,000 | |
1/5 | OTAKE Hiroyuki | 50,000 | |
1/6 | 조성희 | 50,000 | |
1/6 | 한양문화재연구원 | 50,000 | |
1/6 | 배진성 | 50,000 | |
1/6 | 김환일 | 50,000 | |
1/7 | 김동균 | 50,000 | |
1/7 | 김미영 | 50,000 | |
1/7 | 안형기 | 50,000 | |
1/7 | 우병철 | 50,000 | |
1/7 | 김동균 | 50,000 | |
1/8 | 최종휴 | 50,000 | |
1/8 | 木村光一 | 54,777 | |
1/10 | 김도훈 | 100,000 | 2025~2026년분 납부 |
1/10 | 곽승기 | 50,000 | |
1/13 | 최범식 | 50,000 | |
1/14 | 최경규 | 50,000 | |
1/14 | 강산문화연구원 | 50,000 | |
1/14 | 김동숙 | 50,000 | |
1/15 | 문화관광과 | 50,000 | |
1/15 | 김귀한 | 50,000 | |
1/16 | 하승철 | 100,000 | 2025~2026년분 납부 |
1/17 | 경산시립박물관 | 50,000 | |
1/19 | 손준호 | 50,000 | |
1/19 | 권정혁 | 50,000 | |
1/21 | 이수지 | 50,000 | |
1/22 | 정홍선 | 50,000 | |
1/22 | 박경신 | 50,000 | |
1/22 | 김경진 | 50,000 | |
1/22 | 이현혜 | 50,000 | |
1/23 | 오용제 | 50,000 | |
1/23 | 한국선사문화연구원 | 50,000 | |
1/24 | 손우철 | 50,000 | |
1/26 | 오진석 | 50,000 | |
1/26 | 이후석 | 50,000 | |
1/31 | 이동헌 | 50,000 | |
1월 회비 합계 | 2,304,777 | | |



