공지사항
2025년 9월 회비 납부 현황 안내
회원 여러분 안녕하십니까.
2025년 9월 회비 납부 현황을 알려드립니다.
아래의 표를 확인하여 내용이 사실과 다르거나 문의 사항이 있으시면 학회 사무실로 연락 주시기 바랍니다.
더불어 안정적인 학보 발송을 위해 학회 홈페이지 개인정보란의 이메일 업데이트를 부탁드립니다.
올해 회비를 아직 납부하지 않은 회원이 계시다면 학회 홈페이지 개인정보란에서 회비 납부 현황을 확인하신 후,
홈페이지 내 회비 결제 시스템을 이용하여 회비를 납부하여 주시기 바랍니다. (회비 납부 시 회원 본인 명의의 카드로만 결제 가능합니다.)
회비 납부 방법 : 학회 홈페이지 → 학회소식 → 회비 및 결제(일반 또는 구독)
2025년 9월 회비 | |||
입금일 | 성명 | 금액 | 비고 |
9/1 | 박상민 | 50,000 | |
9/1 | 원해선 | 50,000 | |
9/1 | 김주용 | 50,000 | |
9/2 | 정경화 | 50,000 | |
9/5 | 제주고고학연구소 | 50,000 | |
9/9 | 김준희 | 50,000 | |
9/10 | 박선하 | 1,000,000 | 2025~2044년분 납부 |
9/15 | 이은채 | 100,000 | 2024~2025년분 납부 |
9/16 | 고일홍 | 50,000 | |
9/17 | 김재철 | 100,000 | 2024~2025년분 납부 |
9/17 | 조윤재 | 150,000 | 2024~2026년분 납부 |
9/17 | 박순발 | 50,000 | |
9/17 | 심현철 | 50,000 | |
9/17 | 박준영 | 50,000 | |
9/17 | 김형준 | 50,000 | |
9/18 | 이택구 | 50,000 | |
9/18 | 심현용 | 50,000 | |
9/19 | 이현숙 | 100,000 | 2024~2025년분 납부 |
9/19 | 윤선영 | 150,000 | 2023~2025년분 납부 |
9/22 | 박경민 | 50,000 | |
9/22 | 송만영 | 50,000 | |
9/22 | 조용환 | 50,000 | |
9/23 | 오승환 | 100,000 | 2025~2026년분 납부 |
9/23 | 강봉원 | 100,000 | 2024~2025년분 납부 |
9/23 | 김현봉 | 50,000 | |
9/24 | 고민정 | 50,000 | |
9/25 | 김종일 | 100,000 | 2024~2025년분 납부 |
9/26 | 이종철 | 50,000 | |
9/27 | 이근욱 | 50,000 | |
9/28 | 박현정 | 50,000 | |
9/28 | 이정은 | 50,000 | 2026년분 납부 |
9/29 | 박양진 | 50,000 | |
9/29 | 강인욱 | 50,000 | |
9/29 | 황재훈 | 50,000 | |
9/29 | 최휘원 | 100,000 | 2024~2025년분 납부 |
9/29 | 박초령 | 50,000 | |
9/29 | 이청규 | 50,000 | |
9/29 | 박현진 | 100,000 | 2024~2025년분 납부 |
9/29 | 안소망 | 50,000 | |
9/29 | 김상민 | 50,000 | |
9/30 | 황보경 | 50,000 | |
9/30 | 장용준 | 150,000 | |
9/30 | 함순섭 | 50,000 | |
9/30 | 김현준 | 100,000 | |
9/30 | 김영인 | 100,000 | |
9/30 | 김재윤 | 50,000 | |
9/30 | 김권구 | 50,000 | |
9/30 | 조진경 | 50,000 | |
9/30 | 김성호 | 100,000 | 2024~2025년분 납부 |
9/30 | 정유라 | 100,000 | 2024~2025년분 납부 |
9/30 | 안소망 | 50,000 | 2024년분 납부 |
9/30 | 이승현 | 100,000 | 2024~2025년분 납부 |
9/30 | 임영재 | 50,000 | |
9/30 | 이창희 | 50,000 | |
9/30 | 김현우 | 50,000 | |
9/30 | 박호성 | 50,000 | |
9/30 | 배형곤 | 50,000 | |
9/30 | 신원철 | 50,000 | |
9월 회비 합계 | 4,800,000 | | |




