학술대회 및 행사
강원고고학회 2006년 추계 학술대회 개최 알림
저희 강원고고학회에서는 다음과 같이 2006년 추계 학술대회를 개최합니다.
■ 일 시 : 2006년 12월 2일(토)
■ 장 소 : 강원대학교 인문2호관 208호 세미나실
■ 주관/주최 : 강원고고학회 ■ 후 원 : 강원문화재연구소/(재)예맥문화재연구원
개 회 10:30~10:50 진행사회 : 정연우((재)예맥문화재연구원)
환영사 최복규(강원대학교․전학회장)
개회사 지현병(학회장)
기조강연(10:50~11:20) 최몽룡(서울대학교)
철기시대의 새로운 연구 경향
오전 주제발표(11:30~12:00)
낙랑 타날문 단경호 연구-강원도 지역 원삼국 시대 토기 정인성(한국고고환경연구소)
의 계보 문제와 관련하여-
토론 이성주(강릉대학교)
중식(12:00~13:30)
오후 주제발표Ⅰ(13:30~14:30)
강원 영동지역 철기시대 상한과 하한 심재연((재)예맥문화재연구원)
토론 김남돈(강원대학교)
연해주 초기철기시대의 타날문토기와 그 기원 홍형우(국립문화재연구소)
토론 정석배(한국전통문화학교)
휴식(14:30~14:40)
오후 주제발표Ⅱ(14:40~15:50)
강원지역 원삼국시대 토기 편년 김무중(한국고고환경연구소)
토론 성정용(충북대학교)
妻木晩田遺跡에 관하여 君嵨俊行(烏取縣敎育委員會)
휴식(15:50~16:00)
종합토론(16:00~17:00) 이남규(한신대학교)
총회(17:00~17:30) 사회 : 학회장
번호 |
제목 |
글쓴이 |
조회수 |
등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 553 | 국립문화재연구소에서 학술대회 개최 | 관리자 | 1865 | 2008.10.07 |
| 552 | (10.10) 충청문화재연구원 학술강연회 (식물고고학) | 충청문화재연구원 | 1740 | 2008.10.07 |
| 551 | 10월18일(토) 한국건물지 고고학회 제2회 학술대회 개최 | 최종규 | 1805 | 2008.10.07 |
| 550 | 제14회 호남문화재연구원 초청강연회 및 토기 Workshop 안내 | 호남문화재연구원 | 1634 | 2008.09.19 |
| 549 | 제24회『고고학 연구 공개강좌』개최 | 영남문화재연구원 | 1409 | 2008.09.16 |
| 548 | 국립경주박물관 국제학술심포지엄 "신라 문화와 서아시아 문화-금속 및 유리... | 관리자 | 1802 | 2008.09.05 |
| 547 | 『제1회 백제문화재연구원 초청강좌』 개최 | 관리자 | 1637 | 2008.09.03 |
| 546 | 제23회『고고학 연구 공개강좌』개최 | 영남문화재연구원 | 1843 | 2008.08.19 |
| 545 | 한국청동기학회 제2회 학술대회 개최 | 박영구 | 1859 | 2008.08.18 |
| 544 | 한강문화재연구원 해외연구자 초청특강 안내 | 한강문화재연구원 | 1510 | 2008.08.14 |
| 543 | 제8회 영남,구주 합동 고고학대회 | 최윤선 | 1437 | 2008.08.10 |
| 542 | 제8회 영남,구주 합동 고고학대회 | 최윤선 | 1248 | 2008.08.10 |
| 541 | 영남대학교 문화인류학과 초청강연회 | 김은주 | 1486 | 2008.08.07 |
| 540 | 제22회『고고학 연구 공개강좌』개최 | 영남문화재연구원 | 1266 | 2008.07.16 |
| 539 | 미국 하바드대학교 한국학연구소 주최 제1회 한국 고고학에 대한 집중 워크... | 박영구 | 1410 | 2008.07.16 |
| 538 | 용암리 보고서 추가배포 관련 | 김권중 | 1220 | 2008.07.13 |
| 537 | 8월-영남,구주 합동 고고학대회 개최 알림 | 관리자 | 1267 | 2008.07.10 |
| 536 | [한국고고환경연구소 · 국립광주박물관] 한일 목기연구회 개최 | 김서정 | 1364 | 2008.07.08 |
| 535 | (재)영남문화재연구원 제10회 초청강연 개최 | 영남문화재연구원 | 1072 | 2008.07.07 |
| 534 | 경기문화재단 기전문화재연구원 고구려유적 정비 관련 심포지엄 개최 | 기전문화재연구원 | 1368 | 2008.07.03 |




