학술대회 및 행사
제4회『고고학 연구 공개강좌』개최
** 『고고학 연구 공개강좌』 개최 알림 **
영남문화재연구원은 고고학 연구능력과 발굴조사 실력의 배양을 위해 『고고학 연구 공개강좌』(제4회)를 아래와 같이 마련하였습니다. 본 강좌는 고고학 기본 이론 및 각 분야의 관심주제, 발굴조사 방법론 등 다양한 주제를 가지고서 국내외 교수 및 전문가를 초청하여 지속적으로 진행하려고 합니다. 이에 고고학 연구자 여러분의 적극적인 동참을 부탁드립니다.
▣ 주제 : 제4회 - 일본 須惠器의 출현연대에 대해서
▣ 강사 : 柳本 照男(한신대학교박물관 방문교수)
▣ 일시 : 2006년 7월 21일(금) 19:00
▣ 장소 : 영남문화재연구원 경산조사사무소(경산시 갑제동 소재)
▣ 특강시간 : 100분
(강의 후 별도의 토론시간이 있을 수 있으므로 시간은 변동될 수 있음.)
▣ 수강대상 : 본원 직원 및 관련 연구기관 직원(고고학 연구자), 고고학 관련 대학원생
▣ 수강신청방법 : 수강 신청은 신청서를 다운로드하여 7월 20일까지 작성,제출하여 주시기 바랍니다.
(Fax : 054-971-8090, E-mail : ynmaster@ynicp.or.kr )
* 수강신청서는 1인 1장씩 반드시 작성하여 제출하여 주십시오.
▣ 문의 및 연락처 : 박승규(018-396-0204/054-971-8081)
이주림(016-879-9434/054-971-8086)
2006. 7. 6
(재) 영 남 문 화 재 연 구 원 장
번호 |
제목 |
글쓴이 |
조회수 |
등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 449 | 전남대학교 BK21 사업단 주최 대학원생국제학술대회 초청 | 이화영 | 1677 | 2006.12.14 |
| 448 | 한일 농경청동기문화의 비교연구 공개강좌 개최 | 영남문화재연구원 | 1575 | 2006.12.13 |
| 447 | '온돌문화의 역사성과 세계화' 국제학술세미나 개최 | 구자진 | 1522 | 2006.12.06 |
| 446 | <사이토 타다시>선생 특별강연 | 차순철 | 1479 | 2006.12.06 |
| 445 | 국립경주문화재연구소 <신라고분 발굴조사 100년> 학술 심포지엄 개최 | 차순철 | 1434 | 2006.12.06 |
| 444 | 제26회 서울대학교 고고학 콜로퀴엄 개최 안내 | 고은별 | 1354 | 2006.12.05 |
| 443 | 2006 대구경북 조사기관 유적조사보고회 개최 | 김대욱 | 1632 | 2006.12.01 |
| 442 | 서울경기고고학회 정기학술대회 개최안내 | 김여진 | 1766 | 2006.11.29 |
| 441 | 강원고고학회 2006년 추계 학술대회 개최 알림 | 심재연 | 1637 | 2006.11.23 |
| 440 | 제8회 『고고학연구 공개강좌』개최 | 영남문화재연구원 | 1803 | 2006.11.22 |
| 439 | 백제연구소 11월 20일 공개강좌 안내 | 박양진 | 1503 | 2006.11.15 |
| 438 | 한신대학교학술원 2006년도 국제학술대회 "백제 생산기술과 유통의 정치사... | 구자린 | 1618 | 2006.11.10 |
| 437 | 제7회 『고고학연구 공개강좌』개최 | 영남문화재연구원 | 1530 | 2006.11.09 |
| 436 | 제25회 서울대학교 고고학 콜로퀴엄 개최 안내 | 고은별 | 1360 | 2006.11.07 |
| 435 | 제7회 한국구석기학회 안내 (11/2) | 관리자 | 1522 | 2006.10.30 |
| 434 | 국립부여박물관 <백제의 공방> 특별전 안내 | 노희숙 | 1594 | 2006.10.25 |
| 433 | 영남대학교박물관 특별전 <압독국과의 통신-토기의 메시지> | 김은주 | 1452 | 2006.10.23 |
| 432 | 제10회 초청강연회(06/10/27) - 木下 亘 | 호남문화재연구원 | 1467 | 2006.10.21 |
| 431 | 서울경기고고학회 2006-4회 정기발표회 안내 | 김여진 | 1658 | 2006.10.17 |
| 430 | 제24회 서울대학교 고고학 콜로퀴엄 개최 안내 | 고은별 | 1491 | 2006.10.13 |




